Sport, Turismo, Cultura, Giovani, Amicizia, Solidarietà, Globalizzazione, Networking. I fatti più salienti del Torneo.
| 1973 1^ edizione | Il 3 giugno nasce l’Interamnia World Cup, che ha la durata di un giorno e che vede la partecipazione di 12 squadre italiane. |
| 1974 2^ edizione | Il torneo diventa internazionale (21 squadre, di cui una francese ed una svizzera) |
| 1975 3^ edizione | La manifestazione consolida la sua internazionalità e si allarga ad altre 7 nazioni europee. |
| 1976 4^ edizione | Partecipa per la prima volta, come squadra non europea, una rappresentativa di Taiwan |
| 1977 5^ edizione | Gheorghe Gruia, giocatore della nazionale rumena, campione del mondo, è il padrino della “5^ Interamnia World Cup”. |
| 1978 6^ edizione | Il quotidiano spagnolo “Dicen” definisce la Coppa Interamnia “El mas importante torneo juvenil del mundo” |
| 1979 7^ edizione | L’Esercito Italiano inizia a concedere alla manifestazione un notevole quantitativo di materiale lettereccio, che assicura la sistemazione di un gran numero di squadre nelle scuole cittadine e che si rivelerà, nel proseguo, determinante per la riuscita della manifestazione. |
| 1980 8^ edizione | La compresenza di una squadra della Cina Popolare e di una di Taiwan è causa di incidenti sul campo, che hanno richiesto l’intervento dei diplomatici delle due nazioni e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano |
| 1981 9^ edizione | Nasce a Taipei (Taiwan) la “Chung Cheng Cup” – torneo internazionale di handball, che si ispira all’Interamnia World Cup.Presenziano all’iniziativa, come ospiti d’onore, i dirigenti del torneo teramano ed una squadra rappresentativa nazionale italiana. |
| 1982 10^ edizione | Viene bandito il “Premio Interamnia” di giornalismo, a carattere nazionale.Il vincitore è il giornalista Giacomo Crosa della RAI TV italiana. |
| 1983 11^ edizione |
|
| 1984 12^ edizione | Lo scienziato Antonino Zichichi, sottolineando il connubio tra scienza e sport, rivolge un messaggio di pace molto significativo agli atleti di tutto il mondo riuniti a Teramo. |
| 1985 13^ edizione |
|
| 1986 14^ edizione | Il campione olimpionico (Mosca ’80) e recordman mondiale (79) di atletica leggera (settore velocità) Pietro Mennea, è ospite d’onore della cerimonia inaugurale. |
| 1987 15^ edizione | Per la prima volta il torneo accoglie squadre in rappresentanza dei 5 continenti |
| 1988 16^ edizione |
|
| 1989 17^ edizione |
|
| 1990 18^ edizione |
|
| 1991 19^ edizione | Un’altra singolare manifestazione è uscita fuori dal magico cilindro dell’Interamnia World Cup: è “Streetanimation” – rassegna internazionale di spettacolo nella strada, a cui prendono parte artisti di 14 nazioni, di 5 continenti. |
| 1992 20^ edizione | Viene stabilito il record dei partecipanti con 410 squadre e 10.000 persone |
| 1993 21^ edizione | La grande parata inaugurale dell’Interamnia World Cup si svolge in notturna, con effetti particolari di luci e colori, che conferiscono alla manifestazione un ulteriore tono di magicità e spettacolarità. |
| 1994 22^ edizione | Un episodio goliardico ha interessato la stampa nazionale per il rapimento di 2 giorni di una squadra femminile ungherese di Budapest, ad opera di studenti dell’Università degli Studi di Teramo, che hanno richiesto come “riscatto”, birra e salsicce. |
| 1995 23^ edizione | La “Coppa Interamnia” offre, come premio per le squadre vincitrici, la riproduzione fedele di un calice buccheroide, prezioso reperto archeologico del VI sec. a C., conservato nel Museo Archeologico Nazionale di Chieti, acquisendo un ulteriore valore di promozione culturale. |
| 1996 24^ edizione | “La Gazzetta dello Sport Magazine” dedica un servizio molto particolareggiato all’Interamnia World Cup, delineando tutti gli aspetti originali della manifestazione |
| 1997 25^ edizione | Il Presidente della Repubblica Italiana, Oscar Luigi Scalfaro, il 10 luglio, è ospite illustre della manifestazione. |
| 1998 26^ edizione | Viene ufficializzata e diramata in campo internazionale la lista dei rappresentanti dell’Interamnia World Cup, dislocati in 170 nazioni. |
| 1999 27^ edizione | Nel quadro del Programma Eurathlon, una specifica Commissione del Parlamento Europeo ha conferito alla manifestazione teramana la denominazione di “Torneo internazionale di handball per la solidarietà e la non violenza tra i popoli” |
| 2000 28^ edizione | Il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Petrucci, nel riconoscere unicità della Coppa Interamnia nel panorama sportivo italiano, auspica un’ulteriore affermazione del torneo e dell’handball in campo mondiale. |
| 2001 29^ edizione | Una squadra del Kosovo gareggia per la prima volta nel torneo sotto la insegna dell’ONU. |
| 2002 30^ edizione | Il segretario dell’ONU Kofi Annan, Premio Nobel per la Pace 2001, invitato dagli organizzatori a presenziare al torneo, esprime in un messaggio il suo compiacimento ed apprezzamento alla manifestazione. |
| 2003 31^ edizione | Una squadra dell’Afghanistan partecipa al torneo ed è la prima, dopo anni, a varcare i confini del proprio Paese dopo la caduta della dittatura talebana. |
| 2004 32^ edizione | Viene realizzata un’originale iniziativa, che ha consentito a 24 giocatori di 5 Continenti di far parte, per 7 giorni, di una squadra ideale ad unica al mondo, la United World Team o, meglio, la “Squadra della Pace” |
| 2005 33^ edizione | Nasce un’ulteriore iniziativa collaterale, chiamata “Teramo, città aperta al mondo”, Happening Culturale Internazionale. È un grande contenitore di culture, che espone, in maniera viva e visibile la storia e le tradizioni di cinque città “simbolo” e delle rispettive nazioni e continenti, assicurando un’ampia rappresentanza nei settori dell’arte, del cinema, della danza, della eno-gastronomia, del folklore, della musica e del teatro. Alla prima edizione sono state rappresentate le città di Cairo, Mosca, New York, Pechino e Sidney. |
| 2006 34^ edizione | Partecipa al torneo una squadra studentesca del Bangladesh, il Paese più povero al mondo |
| 2007 35^ edizione |
|
| 2008 36^ edizione |
|
| 2009 37^ edizione | Il torneo rende omaggio, attraverso una serie di iniziative culturali e sportive, alla città di L’Aquila, dimostrando solidarietà dopo il tragico avvenimento sismico. |
| 2010 38^ edizione | - Il 3 giugno si svolge a Roma, presso il Senato della Repubblica, un importante meeting dal titolo “Teramo, caso di eccellenza nella promozione del territorio attraverso lo sport”, in occasione del quale personalità del mondo istituzionale, sportivo, culturale, giornalistico, turistico ed imprenditoriale hanno preso atto della necessità di far nascere sinergie idonee, affinché un “modello” così virtuoso possa diventare patrimonio comune.- L’apparato logistico del torneo, nell’ambito di un decentramento logistico, si avvale della preziosa collaborazione di 24 Comuni, dislocati nell’intero territorio della provincia di Teramo.- Sull’onda degli scambi favoriti dall’Interamnia World Cup, il Comune di Teramo stringe un gemellaggio ufficiale con la città di Strovolos, Cipro. |
| 2011 39^ edizione |
|










Complimenti a tuttix