Ultimo giorno: le finali
SABATO 10 LUGLIO 2010
CAMPO 1 - Piazza Martiri
Gara | Orario | Cat. |
|
|
|
|
466 | 08,30 | D | AC SISMARIA (POR) | - | JERSIE HK (DAN) | (1° e 2° posto) |
467 | 09,45 | L | HIK H. (DAN) | - | Vincente B | (1° e 2° posto) |
468 | 10,30 | C | AC SISMARIA (POR) | - | SPE STROVOLOU (CYP) | (1° e 2° posto) |
469 | 11,30 | I | KPR KOBIERCIZE ( POL) | - | ZAGEBIE LUBIN (POL) | (1° e 2° posto) |
485 | 12,30 | E | UKSS OLIMPIA (POL) | - | SPE STROVOLOU (CYP) | (1° e 2° posto) |
CAMPO 3 - Via G. Campano
Gara | Orario | Cat. |
|
|
|
|
470 | 08,30 | F | UKS KARCZMA (POL) | - | AC SISMARIA (POR) | (3° e 4° posto) |
471 | 09,30 | N | UKS KARCZMA (POL) | - | JERSIE HK (DAN) | (3° e 4° posto) |
472 | 10,30 | E | JERSIE HK (DAN) | - | HC TALLAS (EST) | (3° e 4° posto) |
473 | 11,30 | M | THISTED (DAN) | - | JERSIE HK (DAN) | (3° e 4° posto) |
CAMPO 5 - Scuola Media D'Alessandro
Gara | Orario | Cat. |
|
|
|
|
474 | 08,30 | F | HC TORELLI (ITA) | - | SPE STROVOLOU (CYP) | ** |
475 | 09,15 | F | FIORENTINA H. (ITA) | - | DTJ POLANKA (R. CECA) | ** |
476 | 10,00 | N | MKS KARCZEW (POL) | - | CHING HO (TAIW) | ** |
477 | 10,45 | N | JERSIE HK (DAN) | - | UKS N. KARCZMA (POL) | ** |
** gare da considerarsi "fuori classifica" e programmate allo scopo di assicurare la disputa di minimo sei incontri alle squadre coinvolte
CAMPO 6 - Palestra I.T.I.S.
Gara | Orario | Cat. |
|
|
|
|
478 | 8,30 | D | TEAM PUGLIA (ITA) | - | HC HOLIMPUS CHISINAU (MOL) | (3° e 4° posto) |
479 | 9,45 | L | RK LOKOMOTIVA (BOS) | - | Perdente B | (3° e 4° posto) |
480 | 10,30 | C | HC ULA (LIT) | - | AC SISMARIA (POR) | (3° e 4° posto) |
481 | 11,30 | I | JERSIE HC (DAN) | - | UBM LAVADORES (SPA) | (3° e 4° posto) |
CAMPO 10 - Palacquaviva
Gara | Orario | Cat. |
|
|
|
|
449 | 8.00 | L | JERSIE HK (DAN) |
| SPE STROVOLOU (CYP) | (B) |
482 | 9,00 | U30M | PALL. REGGIO (ITA) |
| FED. VENEZOLANA (VEN) | (3° e 4° posto) |
483 | 10,15 | U30F | MESZETNJO KSE (HUN) |
| UKS KOSCIEREZYNA (POL) | (3° e 4° posto) |
484 | 11,30 | B | HUK H. (DAN) |
| HC HOLIMPUS CHISINAU (MOL) | (3° e 4° posto) |
CAMPO 12 - Palestra San Nicolò
Gara | Orario | Cat. |
|
|
|
|
Agp11 | 11,30 | A | 3° Classificata
| - | 4° Classificata
| (3° e 4° posto) |
SABATO 10 LUGLIO - POMERIGGIO
CAMPO 1 - Piazza Martiri
Gara | Orario | Cat. |
|
|
|
|
487 | 14,15 | U30M | TEKNOELETTRONICA TERAMO (ITA) | - | SMEC HANDBALL (FRA) | (1° e 2° posto) |
488 | 15,15 | U30F | ARTRO' TERAMO (ITA) |
| MDST JASZBERENY (HUN) | (1° e 2° posto) |
486 | 16,30 | M | VAERLOESE HK (DAN) | - | HIK HANDBALL (DAN) | (1° e 2° posto) |
489 | 17,30 | B | SPE STROVOLOU (CYP) | - | RK BERANE (MON) | (1° e 2° posto) |
Agp12 | 19,00 | A | 1° classificata
| - | 2° classificata | (1° e 2° posto) |
| Cerca News in Archivio | ||||
|---|---|---|---|---|


